Para poder guardar este producto como Deseado, debe estar conectado
Si ya tiene una cuenta Entra o ¿Eres nuevo? Regístrate
Brother HL-1210W. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Ciclo de trabajo (máximo): 10000 páginas por mes, Lenguaje: GDI. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm, Tiempo de calentamiento: 18 s, Tiempo hasta primera página (negro, normal): 10 s. Capacidad de entrada estándar: 150 hojas. Capacidad de salida estándar: 50 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de bandeja estándar: Papel normal, Papel reciclado, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4,A5
Marca: BROTHER
Part number: HL1210WZX1
Memoria | |
Memoria interna | 32 MB |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estandar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalambrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 340 mm |
Profundidad | 238 mm |
Altura | 189 mm |
Peso | 4,6 kg |
Ancho del paquete | 415 mm |
Profundidad del paquete | 303 mm |
Altura del paquete | 324 mm |
Peso del paquete | 5,5 kg |
Velocidad de la impresion | |
Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento | 18 s |
Tiempo hasta primera pagina (negro, normal) | 10 s |
Modos de impresion a doble cara | Manual |
Impresion n por cara | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estandar | 50 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estandar | 150 hojas |
Tecnologia de la impresion | |
Color | No |
Resolucion maxima | 2400 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (maximo) | 10000 paginas por mes |
Impresion duplex | No |
Numero de cartuchos de impresion | 1 |
Lenguaje | GDI |
Tecnologia de impresion | Laser |
Colores de impresion | Negro |
Ciclo de trabajo | 250 - 1800 paginas por mes |
Control de energia | |
Consumo energetico | 380 W |
Voltaje de entrada | 220-240 |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Consumo de energia (max) | 1056 W |
Consumo de energia (inactivo) | 40 W |
Consumo de energia (ahorro) | 0,7 W |
Consumo de energia (apagado) | 0,28 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Conexion | |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnologia de impresion movil | Brother iPrint & Scan |
Wi-Fi estandares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Emision de sonidos | |
Nivel de ruido de impresion | 51 dB |
Direccion de papel | |
Tamano maximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estandar | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamano de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO tamano de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamano de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
Peso de papel en bandeja estandar | 65 - 105 g/m |
Formato a medida, ancho | 148 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Color blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
LED de energia | Si |
LED de suspendido | Si |
Desempeño | |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Modelo del procesador | ARM9 |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Windows Phone, Android, iOS |
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
Operador económico con sede en la UE que garantiza que el producto cumpla con las regulaciones requeridas.