Para poder guardar este producto como Deseado, debe estar conectado
Si ya tiene una cuenta Entra o ¿Eres nuevo? Regístrate
Cuenta con 8 puertos PoE con una potencia PoE total de 53W y características de administración de energía PoE
Marca: TP-LINK
Part number: TL-SG2210P
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Interfaces | 8 puertos 10/100/1000Mbps RJ45 2 ranuras SFP 1000Mbps (Auto-Negociación/Auto MDI/MDIX) |
Medios de Red | 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 cable (máximo 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cable UTP categoría 5, 5e o superior (máximo 100m) 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF |
Puertos PoE (RJ45) | Estándar: Cumplen 802.3af Puertos PoE: 8 Puertos Potencia total disponible: 53W |
Cantidad de Ventiladores | Sin ventiladores |
Dimensiones (W X D X H) | 8.2* x 4.9 x 1.0 pulgadas (209 x 126 x 26mm) |
Fuente de alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz |
Consumo de potencia | Máximo (PoE off): 63.4W Máximo (PoE off): 10.4W |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Ancho de banda/Backplane | 20Gbps |
Tabla de direcciones MAC | 8k |
Memoria del buffer de paquetes | 512KB |
Tasa de reenvío de paquetes | 14.9Mpps |
Jumbo Frame | 9216 Bytes |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Características de Switching L2 | Inspección IGMP V1/V2/V3 802.3ad LACP (Hasta 6 grupos de agregación y 4 puertos por grupo) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtro/Guarda Protección TC/Root Detección de bucles Control de flujo 802.3x LLDP(LLDP-MED) |
Calidad de Servicio | Soporta prioridad 802.1p CoS/DSCP Soporta hasta 4 colas de prioridad Programación de colas: SP, WRR, SP+WRR Limitación del tráfico basado en Puerto/Flujo VLAN de Voz |
VLAN | Soporta hasta 512 VLAN simultáneamente (de entre 4K VLAN IDs) |
Listas de Control de Acceso | Filtros por paquetes L2~L4 basados en direcciones MAC, direcciones IP, puertos TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID VLAN tanto en origen como destino Basada en rangos de tiempo |
Seguridad | SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Seguridad por Puerto Control de tormentas de Broadcast/Multicast/Unicast desconocido |
Gestión | Gestión GUI basada en Web y CLI SNMP v1/v2c/v3 compatible con MIBs públicas y privadas de TP-LINK RMON (Grupos 1, 2, 3, 9) Monitorización de CPU Reflejo de puertos Ajuste de la hora: SNTP Actualización del firmware: TFTP & Web Diagnóstico del sistema: VCT SYSLOG & MIBS Públicas |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | TL-SG2210P Adaptador de corriente Guía de Instalación Rápida CD de Recursos Pies de goma |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Factores ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |