Para poder guardar este producto como Deseado, debe estar conectado
Si ya tiene una cuenta Entra o ¿Eres nuevo? Regístrate
Los armarios racks de Aiten Data constituyen la estructura perfecta para albergar todos los equipos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones, junto a otros elementos como cables y accesorios, imprescindibles para dar respuesta a las necesidades actuales de intercomunicación. Sean cuales sean los requisitos de su empresa, tanto en espacio como en capacidad, Aiten Data proporciona una solución a su medida. Tanto si es una pyme como una multinacional, su empresa dispondrá de la solución perfecta si desea instalar micro CPD’s, sistemas de telecomunicaciones, redes, sistemas educativos o broadcasting; lo que precise, con la más alta calidad y a precios competitivos. Ideales para requerimientos de espacio reducido y/o condiciones ambientales restrictivas. En este caso, los armarios de Aiten Data aportan soluciones flexibles y eficientes de acuerdo con los requisitos del cliente. 606
Marca: AITEN DATA
Part number: 80.66.06
http://aitendata.com/armarios/armarios-murales
MODELO | P/N | EAN | CAPACIDAD U | ANCHO | FONDO | ALTO | PESO | PACKAGING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO | FONDO | ALTO | PESO | CUBICAJE M3 | ||||||||
AI6406 | 80.64.06 | 6940533543718 | 6U | 600 | 450 | 370 | 16,8 | 680 | 530 | 530 | 19,96 | 0,162 |
AI6409 | 80.64.09 | 6940533543725 | 9U | 600 | 450 | 510 | 20 | 680 | 530 | 580 | 23,24 | 0,209 |
AI6412 | 80.64.12 | 6940533543732 | 12U | 600 | 450 | 620 | 23,8 | 680 | 530 | 720 | 27,41 | 0,259 |
AI6415 | 80.64.15 | 6940533543749 | 15U | 600 | 450 | 780 | 25,5 | 680 | 530 | 850 | 29,39 | 0,306 |
AI6418 | 80.64.18 | 6940533544043 | 18U | 600 | 450 | 910 | 32,05 | 680 | 530 | 990 | 36,35 | 0,357 |
AI6606 | 80.66.06 | 6940533543756 | 6U | 600 | 600 | 370 | 17,55 | 680 | 680 | 450 | 21,30 | 0,208 |
AI6609 | 80.66.09 | 6940533543763 | 9U | 600 | 600 | 510 | 31,55 | 680 | 680 | 580 | 25,40 | 0,268 |
AI6612 | 80.66.12 | 6940533543770 | 12U | 600 | 600 | 620 | 27,85 | 680 | 680 | 720 | 31,78 | 0,333 |
AI6615 | 80.66.15 | 6940533543787 | 15U | 600 | 600 | 780 | 39,95 | 680 | 680 | 850 | 34,70 | 0,393 |
AI6618 | 80.66.18 | 6940533543794 | 18U | 600 | 600 | 910 | 33,14 | 680 | 680 | 990 | 37,24 | 0,458 |
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
Operador económico con sede en la UE que garantiza que el producto cumpla con las regulaciones requeridas.